<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aantal RSS-ers gemanipuleerd?</title>
	<atom:link href="http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/</link>
	<description>Weblog over woorden</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:18:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/comment-page-1/#comment-23178</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 06:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/#comment-23178</guid>
		<description>Vandaag weer 289, dus het schommelt nog steeds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag weer 289, dus het schommelt nog steeds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jos</title>
		<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/comment-page-1/#comment-22945</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 07:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/#comment-22945</guid>
		<description>tja, ik zie nu pas dat je een tellertje op hardcopy hebt staan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja, ik zie nu pas dat je een tellertje op hardcopy hebt staan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jos</title>
		<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/comment-page-1/#comment-22944</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 07:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/#comment-22944</guid>
		<description>David, hoe is het nu? Bij mij zijn ze weer terug..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, hoe is het nu? Bij mij zijn ze weer terug..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/comment-page-1/#comment-22852</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 15:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/#comment-22852</guid>
		<description>David, bij mij hetzelfde. De laatste tijd zo rond de 140-150 en vandaag ineens op 98. Geen idee wat de oorzaak is, verder nog niets over gelezen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, bij mij hetzelfde. De laatste tijd zo rond de 140-150 en vandaag ineens op 98. Geen idee wat de oorzaak is, verder nog niets over gelezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henri van den Hoof</title>
		<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/comment-page-1/#comment-22835</link>
		<dc:creator>Henri van den Hoof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 11:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/#comment-22835</guid>
		<description>Dat is een wel erg groot verschil... Bij mij schommelt het aantal lezers dat per dag mijn feed bekijkt ook wel behoorlijk trouwens. De weekenden zijn substantieel rustiger (tot -30%). Overigens gebeurt hetzelfde met bezoekers aan mijn website. Dus ik herken het patroon daarvan. Tja, dat krijg je misschien ook wel met de toch wat 'zakelijke' onderwerpen als waar wij over schrijven? Maar een halvering als waar jij het over hebt, heb ikzelf nog niet meegemaakt. Morgen misschien weer op oude nivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een wel erg groot verschil&#8230; Bij mij schommelt het aantal lezers dat per dag mijn feed bekijkt ook wel behoorlijk trouwens. De weekenden zijn substantieel rustiger (tot -30%). Overigens gebeurt hetzelfde met bezoekers aan mijn website. Dus ik herken het patroon daarvan. Tja, dat krijg je misschien ook wel met de toch wat &#8216;zakelijke&#8217; onderwerpen als waar wij over schrijven? Maar een halvering als waar jij het over hebt, heb ikzelf nog niet meegemaakt. Morgen misschien weer op oude nivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jos</title>
		<link>http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/comment-page-1/#comment-22830</link>
		<dc:creator>Jos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-c.com/2007/06/18/aantal-rss-ers-gemanipuleerd/#comment-22830</guid>
		<description>@David: ik heb dat ook. Volgens mij komt dat doordat veel zoekmachines gebruikmaken van je rss via feedburner, en af en toe 'resetten' die zich. Zou dat kunnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@David: ik heb dat ook. Volgens mij komt dat doordat veel zoekmachines gebruikmaken van je <acronym title="Really Simple Syndication">RSS</acronym> via feedburner, en af en toe &#8216;resetten&#8217; die zich. Zou dat kunnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
